产品用途
本设备用于考核电子产品、外壳和密封件在淋雨环境下能否保证设备和元器件良好的性能试验、本 产品模拟滴水、溅水等各种环境、主要适用于通讯产品、汽车零部件、户外照明及信号产品做防水 性能测试以及IP防水等级测试、同时检测产品在运输过程或使用中可能受到雨水的影响、为产品技 术标准提供可靠依据、整个试验过程在箱内完成、水不会溅到室外、并且水可以循环使用
符合标准 GB2423.38-2008、GB4208-2017、IEC60529、ISO20653-2006
型号 | TH-IPX12-225 | TH-IPX12-500 | TH-IPX12-1000 | ||||||||||
内箱尺寸W*D*H(mm) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | ||||||||||
外箱尺寸W*D*H(mm) | 900×1080×1750 | 900×1280×1750 | 1200×1480×1800 | ||||||||||
滴水盘尺寸W*D*H(mm) | 400×400 | 600×600 | 800×800 | ||||||||||
转盘直径(mm) | 300 | 400 | 600 | ||||||||||
电源/功率 | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/3KW | ||||||||||
控制系统 | 控制器 | 7寸彩色液晶触摸屏+PLC模块控制 | |||||||||||
试验时间 | 1~999min(可设定) | ||||||||||||
技术参数 | 降雨量 | 1+0.5mm/Min 3+0.5mm/Min(用户可自行设定参数) | |||||||||||
试验转盘 | IPX1转盘平行 IPX2转盘可倾斜15° | ||||||||||||
滴水孔直径/喷水孔径间距 | φ0.4mm 20*20mm | ||||||||||||
滴水箱与样品距离/转盘承重 | 200mm 50kg(可根据需求定制) | ||||||||||||
试验台转速 | 1~6r/min可调 | ||||||||||||
气源 | 需方自备5kg以上气源 | ||||||||||||
箱体材质 | 外箱材料/内箱材料 | SUS304不锈钢或A3冷板喷塑 SUS304不锈钢 | |||||||||||
转盘材质/滴水盘材质 | SUS304不锈钢 SUS304不锈钢 | ||||||||||||
电气配件 | 法国施耐德、中国正泰、欧姆龙、台湾士研、等知名品牌 | ||||||||||||
安装使用环境 | 温度(5℃~40℃±5)℃; 相对温度25%~80%RH; 大气压力86~106kPa | ||||||||||||
安全保护 | 漏电保护、接地保护、报警提示 | ||||||||||||
主要配件 | 凌霄泵 | 定制针 |
| 过滤器,水进 | |||||||||
经久耐 用,用 于给滴 水盘供 水 |
外螺牙 拆卸安 装方便 | 流量计 用于控 制水流 量 | 入滴水盘前先 经过过滤,可 避免水质过脏 时将滴水盘针 头堵塞 |